2019年河西区和静海区双随机执法结果公示
序号 | 所在区 | 专业 | 组织机构代码 | 单位名称 | 检查通知书号 | 检查指标 | 检查结果 |
1 | 河西区 | 规上服务业 | 556519502 | 天津绿膳餐饮管理服务有限公司 | 437 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
2 | 河西区 | 规上服务业 | 566122200 | 中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司 | 438 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
3 | 河西区 | 规上服务业 | 754803299 | 天津新青年传媒有限公司 | 443 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
4 | 河西区 | 规上服务业 | 761264916 | 天津伊美尔医疗整形美容专科医院有限公司 | 444 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
5 | 河西区 | 规上服务业 | 727532315 | 天津市康恒信息科技有限公司 | 441 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
6 | 河西区 | 规上服务业 | 673749753 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 440 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
7 | 河西区 | 限上批零 | 566122100 | 天津通孚祥汽车销售服务有限公司 | 447 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
8 | 河西区 | 限上批零 | 717882370 | 天津市长湖大润发商业有限公司 | 429 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
9 | 河西区 | 限上批零 | 663067775 | 天津鹏峰乐驰汽车贸易有限公司 | 431 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
10 | 河西区 | 规下服务业 | MA05N8BA0 | 天津原本色企业管理有限公司 | 421 | 营业收入 | 核实无误 |
11 | 河西区 | 规下服务业 | MA06EL8U2 | 天津市卓信朗天企业管理咨询有限公司 | 416 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
12 | 河西区 | 规下服务业 | MA05RA006 | 天津飞茂捷通国际货运代理有限公司 | 424 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
13 | 河西区 | 规上服务业 | 789374084 | 天津兴邦国际货运代理有限公司 | 445 | 营业收入、应付职工薪酬 | 警告 |
14 | 河西区 | 规上服务业 | 401217171 | 天津曹开镛中医医院 | 436 | 营业收入、应付职工薪酬 | 责令改正 |
15 | 河西区 | 规上服务业 | 738496604 | 天津大地天方建筑设计有限公司 | 442 | 营业收入、应付职工薪酬 | 责令改正 |
16 | 河西区 | 规上服务业 | 556124045 | 中汇(天津)税务师事务所有限公司 | 439 | 营业收入、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
17 | 河西区 | 限上批零 | 663068348 | 天津纽莱克进出口有限公司 | 426 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 警告 |
18 | 河西区 | 限上批零 | 773636668 | 天津华耐立家建材销售有限公司 | 428 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 责令改正 |
19 | 河西区 | 限上批零 | 103354522 | 天津市食为天粮油便民连锁有限责任公司 | 435 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 责令改正 |
20 | 河西区 | 限上批零 | 666118558 | 天津瑞银金属材料贸易有限公司 | 427 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
21 | 河西区 | 限上住餐 | EL1632240 | 天津市冀津宾馆 | 433 | 营业额、应付职工薪酬 | 警告并罚款 |
22 | 河西区 | 限上住餐 | 91559415 | 天津泰钰丰餐饮有限公司 | 451 | 营业额、应付职工薪酬 | 警告 |
23 | 河西区 | 规下服务业 | 697406122 | 天津景鹏旅游集团有限公司 | 425 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
24 | 河西区 | 规下服务业 | 103348800 | 天津市河西区修配公司 | 419 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
25 | 河西区 | 规下服务业 | 666108608 | 天津嘉泽广告传媒有限公司 | 420 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
26 | 河西区 | 规下服务业 | 300422360 | 天津北方文创产业集团有限公司 | 422 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
27 | 河西区 | 规下服务业 | MA05L9HB9 | 天津星通浩海科技有限公司 | 423 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
28 | 河西区 | 规下服务业 | 328564400 | 天津市万德伦保安服务有限公司 | 418 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
29 | 河西区 | 规下服务业 | 767623609 | 天津庆达食品有限公司 | 417 | 营业收入、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
30 | 河西区 | 限下批零 | 600676900 | 天津市河西区昌达工贸有限公司 | 407 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
31 | 河西区 | 限下批零 | 055278034 | 天津康凝和业商贸有限公司 | 410 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
32 | 河西区 | 限下批零 | 586429970 | 天津市天谊经营管理有限公司 | 414 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
33 | 河西区 | 限下批零 | MA06H6853 | 天津慧众源科技有限公司 | 406 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
34 | 河西区 | 限下批零 | 738458600 | 天津市惠特商贸有限公司 | 408 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
35 | 河西区 | 限下批零 | 681870692 | 天津市欣维尔国际贸易有限公司 | 411 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
36 | 河西区 | 限下批零 | MA05J9YX6 | 天津市钰轩图书贸易有限公司 | 409 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
37 | 河西区 | 限下住餐 | MA06AGBJ6 | 天津富呈祥餐饮管理有限公司 | 415 | 营业额、应付职工薪酬 | 警告 |
38 | 河西区 | 限下住餐 | 6818883664 | 天津宝丽金大酒店 | 412 | 营业额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
39 | 河西区 | 限下住餐 | MAO5KFY401 | 天津鹏峰酒店管理有限公司 | 413 | 营业额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
40 | 河西区 | 限上住餐 | 679416693F | 天津天宾酒店管理有限公司 | 432 | 营业额、应付职工薪酬 | 由于是经济普查一次性报送的规下企业,后续不再报表,差错数据轻微,不予追责 |
41 | 静海区 | 服务业 | 738465541 | 天津松江田园高尔夫运动有限公司 | 446 | 营业收入、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
42 | 静海区 | 服务业 | 104141086 | 天津利达粮油储运有限公司 | 447 | 营业收入、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
43 | 静海区 | 服务业 | MA06Q3184 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 448 | 营业收入、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
44 | 静海区 | 服务业 | 725702018 | 天津市德慈塔陵 | 449 | 营业收入、应付职工薪酬 | 责令改正 |
45 | 静海区 | 服务业 | 681855185 | 天津市平发大件运输有限公司 | 450 | 营业收入、应付职工薪酬 | 警告并罚款 |
46 | 静海区 | 服务业 | 556542753 | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 451 | 营业收入、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
47 | 静海区 | 服务业 | 300563585 | 天津协和华美医学诊断技术有限公司 | 452 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
48 | 静海区 | 服务业 | 600903027 | 天津天永高速公路有限公司 | 453 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
49 | 静海区 | 服务业 | 550382322 | 天津市兴达兴货运服务有限公司 | 454 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
50 | 静海区 | 服务业 | 70048080X | 天津华厦建筑设计有限公司 | 455 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
51 | 静海区 | 服务业 | 550366322 | 天津市路鸿源物流有限公司 | 456 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
52 | 静海区 | 服务业 | 351548561 | 天津康宁津园老年公寓服务有限公司 | 457 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
53 | 静海区 | 服务业 | 340904372 | 天津永信诚物流有限公司 | 458 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
54 | 静海区 | 服务业 | 68188762X | 天津天和昌盛物流有限公司 | 459 | 营业收入、应付职工薪酬 | 核实无误 |
55 | 静海区 | 工业 | 770619176 | 天津市银丰钢绞线股份有限公司 | 460 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
56 | 静海区 | 工业 | 079625512 | 格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司 | 461 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 核实无误 |
57 | 静海区 | 工业 | MA06AAG73 | 宇恒聚兴(天津)钢铁有限公司 | 462 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 核实无误 |
58 | 静海区 | 工业 | 746693755 | 天津市静海县凯通金属制品厂(普通合伙) | 463 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
59 | 静海区 | 工业 | 690670318 | 天津峰利蒙瑞特实业有限公司 | 464 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
60 | 静海区 | 工业 | 069896482 | 天津市云博木制品有限公司 | 465 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
61 | 静海区 | 工业 | 761299377 | 天津正和金属有限公司 | 466 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
62 | 静海区 | 工业 | 586410188 | 天津市旭琳有色金属有限公司 | 467 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 核实无误 |
63 | 静海区 | 工业 | 777325322 | 天津市实德焊接材料有限公司 | 468 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 核实无误 |
64 | 静海区 | 工业 | 690697289 | 天津信丰达预应力钢绞线有限公司 | 469 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
65 | 静海区 | 工业 | 687714594 | 天津市厚润钢压延有限公司 | 470 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
66 | 静海区 | 工业 | 69407883X | 天津意美通高压泵有限公司 | 471 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
67 | 静海区 | 工业 | 104180253 | 天津市静海县华源福利线材厂 | 472 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
68 | 静海区 | 工业 | 073117816 | 天津市德天装饰材料制造有限公司 | 473 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
69 | 静海区 | 工业 | 786381123 | 天津市万利钢管有限公司 | 474 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 责令改正 |
70 | 静海区 | 工业 | 718242930 | 天津市萧山管业有限公司 | 475 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 核实无误 |
71 | 静海区 | 工业 | 300717564 | 天津市鼎鑫时代金属制品有限公司 | 476 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
72 | 静海区 | 工业 | 752201788 | 天津天泰餐具有限公司 | 477 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
73 | 静海区 | 工业 | 780334529 | 天津市万得利钢管有限公司 | 478 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
74 | 静海区 | 工业 | 663089499 | 捷安特(天津)有限公司 | 479 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 警告并罚款 |
75 | 静海区 | 工业 | 75221073X | 天津市江涛工贸有限公司 | 480 | 工业总产值、应付职工薪酬 | 警告 |
76 | 静海区 | 批零 | 103094564 | 天津三和众诚石油制品销售有限公司 | 481 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
77 | 静海区 | 批零 | 690682706 | 天津市宇昊得商贸有限公司 | 482 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
78 | 静海区 | 批零 | 792506973 | 天津志岩进出口有限公司 | 483 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 责令改正 |
79 | 静海区 | 住餐 | 681894248 | 天津市金岛假日酒店 | 484 | 营业额、应付职工薪酬 | 警告并罚款 |
80 | 静海区 | 批零 | 741388962 | 天津强邦实业有限公司 | 485 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
81 | 静海区 | 批零 | MA06K7684 | 天津市兆驰钢铁贸易有限公司 | 486 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
82 | 静海区 | 批零 | 712829941 | 天津市静海县金利工贸有限公司 | 487 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
83 | 静海区 | 批零 | 754824794 | 天津市杰骜工贸有限公司 | 488 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
84 | 静海区 | 批零 | 566114402 | 华阳中华(天津)实业集团有限公司 | 489 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
85 | 静海区 | 批零 | MA05KTY22 | 天津市春鹏晟达钢绞线销售有限公司 | 490 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 差错数据轻微,不予追责 |
86 | 静海区 | 批零 | 578312588 | 天津市昊思源金属材料有限公司 | 491 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 核实无误 |
87 | 静海区 | 批零 | 72447384X | 天津市大邱庄鑫金海物资有限公司 | 492 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 责令改正 |
88 | 静海区 | 批零 | 598700502 | 天津鹏旭钢绞线贸易有限公司 | 493 | 商品销售额、应付职工薪酬 | 警告并罚款 |
89 | 静海区 | 固投 | 553424700 | 天津欧派集成家居有限公司 | 495 | 本年完成投资 | 警告 |
90 | 静海区 | 固投 | 687726050 | 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司 | 496 | 本年完成投资 | 核实无误 |
91 | 静海区 | 固投 | 000200977 | 天津市静海区交通局 | 497 | 本年完成投资 | 责令改正 |
92 | 静海区 | 固投 | MA05L5771 | 天津静泓投资发展集团有限公司 | 498 | 本年完成投资 | 核实无误 |
93 | 静海区 | 固投 | MA05KWQ38 | 天津红星美凯龙物流有限公司 | 499 | 本年完成投资 | 核实无误 |
94 | 静海区 | 固投 | 559454193 | 海德燃气(天津)有限责任公司 | 500 | 本年完成投资 | 警告 |
95 | 静海区 | 固投 | 073104150 | 天津市生宝农业科技发展集团有限公司 | 501 | 本年完成投资 | 核实无误 |
分享到: