2020年津南区统计局双随机检查结果公示
序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 天津市康达膜材建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年5月21日 | 未发现问题 |
2 | 天津乐达汽车销售服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年6月22日 | 未发现问题 |
3 | 天津市盛大汽车配件有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月17日 | 发现问题责令整改 |
4 | 天津市隆泰冷暖设备制造有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 发现问题责令整改 |
5 | 天津市津南区八里台粮食购销有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 未发现问题 |
6 | 天津南洋机电设备安装工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 未发现问题 |
7 | 天津英硕电子科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月23日 | 未发现问题 |
8 | 天津市华丰兴业商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
9 | 天津泰士康医疗科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月16日 | 未发现问题 |
10 | 天津中冶新华商业管理有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年9月4日 | 未发现问题 |
11 | 天津市利泉金属制品有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年9月22日 | 发现问题责令整改 |
12 | 天津中盛海天制药有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 发现问题责令整改 |
13 | 天津合益可优橡胶助剂有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月23日 | 未发现问题 |
14 | 天津滨沣置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
15 | 安途生(天津)汽车维修服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
16 | 天津华易智诚科技发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
17 | 天津汇瓦阀门有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月20日 | 发现问题责令整改 |
18 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月16日 | 未发现问题 |
19 | 天津滨涪投资发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月29日 | 未发现问题 |
20 | 天津市赛丽物业管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
21 | 奥林华天展览展示(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月13日 | 未发现问题 |
22 | 天津浩物润驰商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 未发现问题 |
23 | 永旺梦乐城典雅(天津)商业管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月15日 | 未发现问题 |
24 | 食之才(天津)快餐配送服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月15日 | 未发现问题 |
25 | 天津润江鑫钢铁有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题责令整改 |
26 | 天津祥军混凝土有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 未发现问题 |
27 | 天津盛起源建筑安装工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月22日 | 未发现问题 |
28 | 天津锦珀源进出口有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月23日 | 未发现问题 |
29 | 天津天源盛汽车销售服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月19日 | 发现问题责令整改 |
30 | 天津森森休闲户外用品贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月22日 | 发现问题责令整改 |
31 | 天津市天友混凝土有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月22日 | 未发现问题 |
32 | 天津恒生科技园投资发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 未发现问题 |
33 | 天津市津南区新城吾悦房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月27日 | 发现问题责令整改 |
34 | 天津美东业金电梯部件有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 发现问题责令整改 |
35 | 天津市旺鑫建筑安装工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
36 | 天津市锦美建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
37 | 天津市宇泰设备安装工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
38 | 西夫拉姆酒业(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月27日 | 未发现问题 |
分享到: