天津市统计局关于对和平区开展2024年度统计执法检查单位名单
序号 | 区划 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 检查方式 |
1 | 和平区 | 9112010179729544X7 | 天津怡龙赫进出口有限公司 | “双随机”检查 |
2 | 和平区 | 91120101MA05JP767B | 钢联物流(天津)有限公司 | “双随机”检查 |
3 | 和平区 | 91120101725737659P | 天津市老美华服饰有限责任公司 | “双随机”检查 |
4 | 和平区 | 91120101767631801U | 天津天冠物流有限公司 | “双随机”检查 |
5 | 和平区 | 91120000103069393K | 天津食品进出口股份有限公司 | “双随机”检查 |
6 | 和平区 | 91120101666109547M | 天津市宏伟蓝图物业管理有限公司 | “双随机”检查 |
7 | 和平区 | 91120101MA06LDPQ49 | 津房联(天津)人力资源管理有限公司 | “双随机”检查 |
8 | 和平区 | 911201010520698437 | 中农(天津)化肥有限公司 | “双随机”检查 |
9 | 和平区 | 91120111MA06P5Q59P | 天津一路同行科技有限公司 | “双随机”检查 |
10 | 和平区 | 91120101MA07EU4Y50 | 天津海盛达货运代理有限公司 | “双随机”检查 |
11 | 和平区 | 91120116MA078ADK0N | 天津巧创餐饮管理有限公司 | “双随机”检查 |
12 | 和平区 | 91120101MA06M1CJ7Y | 天津智慧和平科技有限公司 | “双随机”检查 |
13 | 和平区 | 91120101600585313L | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司 | “双随机”检查 |
14 | 和平区 | 91120101MA0707DH4M | 天津欢购商业运营管理有限公司 | “双随机”检查 |
15 | 和平区 | 91120101MAC6BBBF7B | 天津凤绫儿艺术摄影有限公司 | “双随机”检查 |
16 | 和平区 | 91120101MA05W3F424 | 天津莱纳华开影业有限公司 | “双随机”检查 |
17 | 和平区 | 91120101300536683B | 天津天天木屋餐饮管理有限公司 | “双随机”检查 |
18 | 和平区 | 91120116578327608B | 美康斯(天津)动力科技有限公司 | “双随机”检查 |
19 | 和平区 | 91120110MA06EYW05D | 叮当智慧药房(天津)有限公司 | “双随机”检查 |
20 | 和平区 | 91120101MA073E2J68 | 中优云仓(天津)物流有限公司 | “双随机”检查 |
21 | 和平区 | 9112010130074022XG | 天津市祥盛八大碗餐饮管理有限公司 | “双随机”检查 |
22 | 和平区 | 911201016940538352 | 天津市世纪华邦国际货运代理有限公司 | “双随机”检查 |
23 | 和平区 | 91120101MA073ADA12 | 天津方圆众合培训学校有限公司 | “双随机”检查 |
24 | 和平区 | 911201031031050321 | 天津长芦房地产开发有限公司 | “双随机”检查 |
25 | 和平区 | 9112011208657942XG | 天津合景恒泰房地产开发有限公司 | “双随机”检查 |
26 | 和平区 | 91120103103318193J | 天津市热力有限公司 | 重点检查 |
27 | 和平区 | 91120112712814889W | 天津津燃公用事业股份有限公司 | 重点检查 |
28 | 和平区 | 91120000103069334G | 天津市自来水集团有限公司 | 重点检查 |
29 | 和平区 | 91120101600530267M | 天津博安医用有限公司 | 重点检查 |
30 | 和平区 | 91120101103111424T | 天津市第二继电器厂 | 重点检查 |
计划检查时间:2024年9月 | ||||
统计违法行为举报受理电话:天津市统计局022-27230559 和平区统计局022-23196829 |
分享到: