天津市统计局关于对滨海新区开展2024年度统计执法检查结果公示
序号 | 区划 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 检查结果 |
1 | 滨海新区 | 91120116MA7HDK0861 | 天津新航线钢铁有限公司 | 未发现问题 |
2 | 滨海新区 | 91120224578349591Y | 天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司 | 未发现问题 |
3 | 滨海新区 | 9112011657832452X3 | 津药药业健康科技(天津)有限公司 | 未发现问题 |
4 | 滨海新区 | 91120116786396683F | 天津渤化盐业经销有限公司 | 未发现问题 |
5 | 滨海新区 | 91120118MA07FAAP0W | 中诚尚禾能源科技(天津)有限公司 | 未发现问题 |
6 | 滨海新区 | 91120116690651459R | 天津市炜镁达金属制品有限公司 | 未发现问题 |
7 | 滨海新区 | 91120118328664839R | 天津德正国际贸易有限公司 | 未发现问题 |
8 | 滨海新区 | 91120116MA7ENFXW0Q | 天津一品豪车国际贸易发展有限公司 | 未发现问题 |
9 | 滨海新区 | 91120118MA072BYHXL | 天津亿联新能源有限公司 | 未发现问题 |
10 | 滨海新区 | 911201167004334488 | 天津开发区国隆化工有限公司 | 未发现问题 |
11 | 滨海新区 | 91120116MACYYWDM5A | 天津彬源新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
12 | 滨海新区 | 91652301MA7753HL1C | 天津中疆供应链管理有限公司 | 未发现问题 |
13 | 滨海新区 | 91120224300697903U | 天津市泽川商贸有限公司 | 未发现问题 |
14 | 滨海新区 | 91120118MA06QYF37X | 汇通(天津)进出口有限公司 | 未发现问题 |
15 | 滨海新区 | 91120118MA06T43J6R | 中驰车汇(天津)汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
16 | 滨海新区 | 91120118MA074U6D1L | 天津中启木业有限公司 | 未发现问题 |
17 | 滨海新区 | 91120221MA06X8YE5F | 和嘉盛世(天津)国际供应链有限公司 | 未发现问题 |
18 | 滨海新区 | 91120116770630033Y | 双一力(天津)新能源有限公司 | 未发现问题 |
19 | 滨海新区 | 911201163409152232 | 天津市金科力铝业有限公司 | 未发现问题 |
20 | 滨海新区 | 91120116741387054M | 天津莱特化工有限公司 | 未发现问题 |
21 | 滨海新区 | 91120116MA05KPNN34 | 天纳克富晟(天津)汽车零部件有限公司 | 未发现问题 |
22 | 滨海新区 | 91120116746679881A | 天津敏信机械有限公司 | 未发现问题 |
23 | 滨海新区 | 91120116600531200Q | 天津雀巢有限公司 | 未发现问题 |
24 | 滨海新区 | 911200007229836945 | 天津天大天久科技股份有限公司 | 未发现问题 |
25 | 滨海新区 | 91120116MA05KPC05T | 天津渝江压铸有限公司 | 未发现问题 |
26 | 滨海新区 | 91120116712934952M | 天津市特变电工变压器有限公司 | 未发现问题 |
27 | 滨海新区 | 911201167581212011 | 天津绿州燃气有限公司 | 未发现问题 |
28 | 滨海新区 | 9112011675813319XH | 天津市创举科技股份有限公司 | 未发现问题 |
29 | 滨海新区 | 91120116061215814C | 天津市金百泰珠宝首饰有限公司 | 未发现问题 |
30 | 滨海新区 | 91120116780303597N | 天津赛象酒店有限公司 | 未发现问题 |
31 | 滨海新区 | 91120116MA05MX9Y7R | 汇世玖象(天津)餐饮管理有限公司 | 未发现问题 |
32 | 滨海新区 | 91120116MAC0TGKF0K | 天津山川融城房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
33 | 滨海新区 | 91120116MA7M3WG48U | 天津华凯电气有限公司 | 未发现问题 |
34 | 滨海新区 | 91120116758136323T | 天津市全华建筑工程服务有限公司 | 未发现问题 |
35 | 滨海新区 | 911201167129068123 | 天津市荣罡物业管理有限公司 | 未发现问题 |
36 | 滨海新区 | 911201166818620272 | 天津东方新贸货运有限公司 | 未发现问题 |
37 | 滨海新区 | 9112011671825232X8 | 天津市龙网科技发展有限公司 | 未发现问题 |
38 | 滨海新区 | 9112011675220943XX | 天津兴业工程咨询有限公司 | 未发现问题 |
39 | 滨海新区 | 91120118MA069Q1H8G | 天津市汇众伟业劳务服务有限公司 | 未发现问题 |
40 | 滨海新区 | 91120116797250241R | 天津斯塔技术服务有限公司 | 未发现问题 |
41 | 滨海新区 | 91120116770623319E | 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 未发现问题 |
42 | 滨海新区 | 91120222091555625W | 天津狮桥国际物流有限公司 | 未发现问题 |
43 | 滨海新区 | 91120116MA05Q0K27B | 天津市金和工程劳务有限公司 | 未发现问题 |
44 | 滨海新区 | 91120116MA05N9RR4D | 浩晖伟业贸易(天津)有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
45 | 滨海新区 | 91120116MABYJNBK8P | 天津全球人汽车进出口有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
46 | 滨海新区 | 91120116MA073K0N2G | 天津嘉汇鑫科技有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
47 | 滨海新区 | 9112011673546923XL | 天津北贸国际贸易有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
48 | 滨海新区 | 91120116MA06A7HT1Y | 天津盛实百草医药有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
49 | 滨海新区 | 91120116055282121K | 天津市金尊建筑工程有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
50 | 滨海新区 | 91120116MA05J3TD4C | 天津市滨海新区津江劳务有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
51 | 滨海新区 | 911201046818728581 | 天津市道本科技有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
52 | 滨海新区 | 91120116MA06LAB8X4 | 天津诚强伟业供应链管理有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
53 | 滨海新区 | 91120116754804494E | 天津金晶化工有限公司 | 发现问题后期处理 |
54 | 滨海新区 | 91120118MA06DRHD1P | 一汽出行科技有限公司 | 发现问题后期处理 |
55 | 滨海新区 | 91120118MA05N45L16 | 天津星驰国际贸易有限公司 | 发现问题后期处理 |
56 | 滨海新区 | 91120118MA07BFBW6F | 天津星瑞汽车销售服务有限公司 | 发现问题后期处理 |
57 | 滨海新区 | 9112011875223589X2 | 天津长濑国际贸易有限公司 | 发现问题后期处理 |
58 | 滨海新区 | 91120118MA06EYUK62 | 蒙牛(天津)食品有限公司 | 发现问题后期处理 |
分享到: