天津市统计系统执法人员信息公示表
序号 | 持证人员 | 性别 | 工作单位 | 执法证件编号 |
1 | 徐青 | 男 | 天津市统计局 | 02000033002 |
2 | 魏子群 | 男 | 天津市统计局 | 02000033003 |
3 | 邢鹏 | 男 | 天津市统计局 | 02000033004 |
4 | 陈璟鑫 | 男 | 天津市统计局 | 02000033005 |
5 | 赵家星 | 男 | 天津市统计局 | 02000033006 |
6 | 王也晋 | 男 | 天津市统计局 | 02000033007 |
7 | 刘栓 | 男 | 天津市统计局 | 02000033008 |
8 | 刘阳 | 男 | 天津市统计局 | 02000033009 |
9 | 周兵 | 男 | 天津市统计局 | 02000033010 |
10 | 魏振 | 男 | 天津市统计局 | 02000033011 |
11 | 李琦 | 男 | 天津市统计局 | 02000033013 |
12 | 王慧 | 女 | 天津市统计局 | 02000033014 |
13 | 董默涵 | 男 | 天津市统计局 | 02000033015 |
14 | 武宸阳 | 男 | 天津市统计局 | 02000033016 |
15 | 邢中宝 | 男 | 天津市统计局 | 02000033017 |
16 | 林小江 | 女 | 天津市统计局 | 02000033018 |
17 | 王丽丽 | 女 | 天津市统计局 | 02000033020 |
18 | 杨鋆 | 男 | 天津市统计局 | 02000033021 |
19 | 周继昆 | 男 | 天津市统计局 | 02000033022 |
20 | 张鑫宇 | 男 | 天津市统计局 | 02000033023 |
21 | 苏鸣霄 | 女 | 天津市统计局 | 02000033024 |
22 | 滑树松 | 男 | 天津市统计局 | 02000033025 |
23 | 康佳迎 | 男 | 天津市统计局 | 02000033026 |
24 | 苑英海 | 男 | 天津市统计局 | 02000033027 |
25 | 陈铮 | 男 | 天津市统计局 | 02000033028 |
26 | 杨雅雯 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133001 |
27 | 张弛 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133002 |
28 | 朱晓菲 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133003 |
29 | 安娜 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133004 |
30 | 李晶 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233001 |
31 | 王晓岚 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233002 |
32 | 祝捷 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233003 |
33 | 于志勇 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233004 |
34 | 张英伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233005 |
35 | 马军伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233006 |
36 | 赵怡爽 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233007 |
37 | 倪欣 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333001 |
38 | 赵浚 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333002 |
39 | 陈一林 | 男 | 天津市河西区统计局 | 02000333003 |
40 | 王露 | 男 | 天津市河西区统计局 | 02000333004 |
41 | 李国玺 | 男 | 天津市南开区统计局 | 02000433001 |
42 | 王晶 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433002 |
43 | 陈娟娟 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433003 |
44 | 刘一帆 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433004 |
45 | 张怡 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433005 |
46 | 张丽 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433006 |
47 | 李飞 | 男 | 天津市河北区统计局 | 02000533001 |
48 | 徐晓慧 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533002 |
49 | 崔艳 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533003 |
50 | 王旋 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533004 |
51 | 郭玉蕾 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533005 |
52 | 刘海峰 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633001 |
53 | 朱亚娟 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 02000633002 |
54 | 祝凯庆 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633003 |
55 | 张莹 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 02000633004 |
56 | 姚建军 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733001 |
57 | 王建花 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733002 |
58 | 苏建燕 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733004 |
59 | 杨咏 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733005 |
60 | 吴琼 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733006 |
61 | 华娟 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833001 |
62 | 王慧娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833002 |
63 | 刘宁 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833003 |
64 | 孙朝娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833004 |
65 | 金园园 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933001 |
66 | 张瑞 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933002 |
67 | 刘倚辰 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933003 |
68 | 金艳 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933004 |
69 | 靳春梅 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933005 |
70 | 周杰 | 男 | 天津市津南区统计局 | 02000933006 |
71 | 刘鹏举 | 男 | 天津市津南区统计局 | 02000933007 |
72 | 朱明 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033001 |
73 | 周凤 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033002 |
74 | 李昕 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033003 |
75 | 高静怡 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033004 |
76 | 何梦 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033005 |
77 | 景艳娜 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033006 |
78 | 李爱民 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033007 |
79 | 赵海玲 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033008 |
80 | 杨娜 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033009 |
81 | 吴琼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133001 |
82 | 朱琳 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133002 |
83 | 程晓莉 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133003 |
84 | 高文雨 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133004 |
85 | 宋士健 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133005 |
86 | 刘晓曼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133006 |
87 | 孔建文 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133007 |
88 | 李强 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133008 |
89 | 朱春花 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233001 |
90 | 孙玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233002 |
91 | 徐庆宝 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233003 |
92 | 常贵玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233004 |
93 | 王若楠 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233005 |
94 | 叶宝巨 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233006 |
95 | 张瑞君 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233007 |
96 | 张艳霞 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233008 |
97 | 石阳阳 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233009 |
98 | 高畅 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333001 |
99 | 李欢 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333002 |
100 | 刘忠明 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333003 |
101 | 刘翠川 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333004 |
102 | 王稳 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333005 |
103 | 杜瑶 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433002 |
104 | 薛利平 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433003 |
105 | 杨莲莲 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433004 |
106 | 宋丽君 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433005 |
107 | 张艳霞 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433006 |
108 | 于茂春 | 男 | 天津市静海区统计局 | 02001533001 |
109 | 刘燕 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533002 |
110 | 李姝君 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533003 |
111 | 杨茜 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533004 |
112 | 李一帆 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533005 |
113 | 肖红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533006 |
114 | 潘绍红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533007 |
115 | 郭梦媛 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533008 |
116 | 吴严妍 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633001 |
117 | 郝金玉 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633002 |
118 | 张子树 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633003 |
119 | 刘春起 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633004 |
分享到: