天津市统计系统执法人员信息公示表
序号 | 持证人员 | 性别 | 工作单位 | 执法证件编号 |
1 | 徐青 | 男 | 天津市统计局 | 2000033002 |
2 | 魏子群 | 男 | 天津市统计局 | 2000033003 |
3 | 邢鹏 | 男 | 天津市统计局 | 2000033004 |
4 | 陈璟鑫 | 男 | 天津市统计局 | 2000033005 |
5 | 赵家星 | 男 | 天津市统计局 | 2000033006 |
6 | 王也晋 | 男 | 天津市统计局 | 2000033007 |
7 | 刘栓 | 男 | 天津市统计局 | 2000033008 |
8 | 刘阳 | 男 | 天津市统计局 | 2000033009 |
9 | 周兵 | 男 | 天津市统计局 | 2000033010 |
10 | 魏振 | 男 | 天津市统计局 | 2000033011 |
11 | 李琦 | 男 | 天津市统计局 | 2000033013 |
12 | 王慧 | 女 | 天津市统计局 | 2000033014 |
13 | 武宸阳 | 男 | 天津市统计局 | 2000033016 |
14 | 邢中宝 | 男 | 天津市统计局 | 2000033017 |
15 | 林小江 | 女 | 天津市统计局 | 2000033018 |
16 | 王丽丽 | 女 | 天津市统计局 | 2000033020 |
17 | 杨鋆 | 男 | 天津市统计局 | 2000033021 |
18 | 周继昆 | 男 | 天津市统计局 | 2000033022 |
19 | 张鑫宇 | 男 | 天津市统计局 | 2000033023 |
20 | 苏鸣霄 | 女 | 天津市统计局 | 2000033024 |
21 | 滑树松 | 男 | 天津市统计局 | 2000033025 |
22 | 康佳迎 | 男 | 天津市统计局 | 2000033026 |
23 | 苑英海 | 男 | 天津市统计局 | 2000033027 |
24 | 陈铮 | 男 | 天津市统计局 | 2000033028 |
25 | 杨雅雯 | 女 | 天津市和平区统计局 | 2000133001 |
26 | 张弛 | 女 | 天津市和平区统计局 | 2000133002 |
27 | 朱晓菲 | 女 | 天津市和平区统计局 | 2000133003 |
28 | 安娜 | 女 | 天津市和平区统计局 | 2000133004 |
29 | 李晶 | 女 | 天津市河东区统计局 | 2000233001 |
30 | 王晓岚 | 女 | 天津市河东区统计局 | 2000233002 |
31 | 祝捷 | 男 | 天津市河东区统计局 | 2000233003 |
32 | 于志勇 | 男 | 天津市河东区统计局 | 2000233004 |
33 | 张英伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 2000233005 |
34 | 马军伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 2000233006 |
35 | 赵怡爽 | 女 | 天津市河东区统计局 | 2000233007 |
36 | 倪欣 | 女 | 天津市河西区统计局 | 2000333001 |
37 | 赵浚 | 女 | 天津市河西区统计局 | 2000333002 |
38 | 陈一林 | 男 | 天津市河西区统计局 | 2000333003 |
39 | 王露 | 男 | 天津市河西区统计局 | 2000333004 |
40 | 李国玺 | 男 | 天津市南开区统计局 | 2000433001 |
41 | 王晶 | 女 | 天津市南开区统计局 | 2000433002 |
42 | 陈娟娟 | 女 | 天津市南开区统计局 | 2000433003 |
43 | 刘一帆 | 女 | 天津市南开区统计局 | 2000433004 |
44 | 张怡 | 女 | 天津市南开区统计局 | 2000433005 |
45 | 张丽 | 女 | 天津市南开区统计局 | 2000433006 |
46 | 李飞 | 男 | 天津市河北区统计局 | 2000533001 |
47 | 徐晓慧 | 女 | 天津市河北区统计局 | 2000533002 |
48 | 崔艳 | 女 | 天津市河北区统计局 | 2000533003 |
49 | 王旋 | 女 | 天津市河北区统计局 | 2000533004 |
50 | 郭玉蕾 | 女 | 天津市河北区统计局 | 2000533005 |
51 | 刘海峰 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 2000633001 |
52 | 朱亚娟 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 2000633002 |
53 | 祝凯庆 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 2000633003 |
54 | 张莹 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 2000633004 |
55 | 姚建军 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 2000733001 |
56 | 王建花 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 2000733002 |
57 | 苏建燕 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 2000733004 |
58 | 杨咏 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 2000733005 |
59 | 吴琼 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 2000733006 |
60 | 华娟 | 女 | 天津市西青区统计局 | 2000833001 |
61 | 王慧娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 2000833002 |
62 | 刘宁 | 女 | 天津市西青区统计局 | 2000833003 |
63 | 孙朝娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 2000833004 |
64 | 金园园 | 女 | 天津市津南区统计局 | 2000933001 |
65 | 张瑞 | 女 | 天津市津南区统计局 | 2000933002 |
66 | 刘倚辰 | 女 | 天津市津南区统计局 | 2000933003 |
67 | 金艳 | 女 | 天津市津南区统计局 | 2000933004 |
68 | 靳春梅 | 女 | 天津市津南区统计局 | 2000933005 |
69 | 周杰 | 男 | 天津市津南区统计局 | 2000933006 |
70 | 刘鹏举 | 男 | 天津市津南区统计局 | 2000933007 |
71 | 朱明 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 2001033001 |
72 | 周凤 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 2001033002 |
73 | 李昕 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 2001033003 |
74 | 高静怡 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 2001033004 |
75 | 何梦 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 2001033005 |
76 | 景艳娜 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 2001033006 |
77 | 李爱民 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 2001033007 |
78 | 赵海玲 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 2001033008 |
79 | 杨娜 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 2001033009 |
80 | 吴琼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 2001133001 |
81 | 朱琳 | 女 | 天津市武清区统计局 | 2001133002 |
82 | 程晓莉 | 女 | 天津市武清区统计局 | 2001133003 |
83 | 高文雨 | 男 | 天津市武清区统计局 | 2001133004 |
84 | 宋士健 | 男 | 天津市武清区统计局 | 2001133005 |
85 | 刘晓曼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 2001133006 |
86 | 孔建文 | 女 | 天津市武清区统计局 | 2001133007 |
87 | 李强 | 男 | 天津市武清区统计局 | 2001133008 |
88 | 朱春花 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233001 |
89 | 孙玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233002 |
90 | 徐庆宝 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233003 |
91 | 常贵玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233004 |
92 | 王若楠 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233005 |
93 | 叶宝巨 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233006 |
94 | 张瑞君 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233007 |
95 | 张艳霞 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233008 |
96 | 石阳阳 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 2001233009 |
97 | 高畅 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 2001333001 |
98 | 李欢 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 2001333002 |
99 | 刘忠明 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 2001333003 |
100 | 刘翠川 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 2001333004 |
101 | 杜瑶 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 2001433002 |
102 | 薛利平 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 2001433003 |
103 | 宋丽君 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 2001433005 |
104 | 张艳霞 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 2001433006 |
105 | 于茂春 | 男 | 天津市静海区统计局 | 2001533001 |
106 | 刘燕 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533002 |
107 | 李姝君 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533003 |
108 | 杨茜 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533004 |
109 | 李一帆 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533005 |
110 | 肖红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533006 |
111 | 潘绍红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533007 |
112 | 郭梦媛 | 女 | 天津市静海区统计局 | 2001533008 |
113 | 吴严妍 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 2001633001 |
114 | 郝金玉 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 2001633002 |
115 | 张子树 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 2001633003 |
116 | 刘春起 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 2001633004 |
分享到: