天津市统计系统执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 |
1 | 王慧 | 女 | 天津市统计局 | 02000033014 |
2 | 武宸阳 | 男 | 天津市统计局 | 02000033016 |
3 | 林小江 | 女 | 天津市统计局 | 02000033018 |
4 | 王丽丽 | 女 | 天津市统计局 | 02000033020 |
5 | 杨鋆 | 男 | 天津市统计局 | 02000033021 |
6 | 周继昆 | 男 | 天津市统计局 | 02000033022 |
7 | 张鑫宇 | 男 | 天津市统计局 | 02000033023 |
8 | 苏鸣霄 | 女 | 天津市统计局 | 02000033024 |
9 | 滑树松 | 男 | 天津市统计局 | 02000033025 |
10 | 康佳迎 | 男 | 天津市统计局 | 02000033026 |
11 | 芦婧 | 女 | 天津市统计局 | 02000033029 |
12 | 王超 | 男 | 天津市统计局 | 02000033030 |
13 | 季容帆 | 女 | 天津市统计局 | 02000033031 |
14 | 王晨 | 女 | 天津市统计局 | 02000033032 |
15 | 樊硕 | 男 | 天津市统计局 | 02000033033 |
16 | 周璐 | 女 | 天津市统计局 | 02000033034 |
17 | 徐攀 | 男 | 天津市统计局 | 02000033035 |
18 | 王希文 | 女 | 天津市统计局 | 02000033036 |
19 | 俞瑞亮 | 男 | 天津市统计局 | 02000033037 |
20 | 刘昊峰 | 男 | 天津市统计局 | 02000033038 |
21 | 张宁 | 男 | 天津市统计局 | 02000033039 |
22 | 申斯 | 男 | 天津市统计局 | 02000033040 |
23 | 韩广帅 | 男 | 天津市统计局 | 02000033041 |
24 | 纪文鹏 | 男 | 天津市统计局 | 02000033042 |
25 | 葛宁 | 男 | 天津市统计局 | 02000033043 |
26 | 徐青 | 男 | 天津市统计局 | 02000033044 |
27 | 魏子群 | 男 | 天津市统计局 | 02000033045 |
28 | 邢鹏 | 男 | 天津市统计局 | 02000033046 |
29 | 陈璟鑫 | 男 | 天津市统计局 | 02000033047 |
30 | 赵家星 | 男 | 天津市统计局 | 02000033048 |
31 | 王也晋 | 男 | 天津市统计局 | 02000033049 |
32 | 刘栓 | 男 | 天津市统计局 | 02000033050 |
33 | 刘阳 | 男 | 天津市统计局 | 02000033051 |
34 | 周兵 | 男 | 天津市统计局 | 02000033052 |
35 | 魏振 | 男 | 天津市统计局 | 02000033053 |
36 | 李方平 | 男 | 天津市统计局 | 02000033054 |
37 | 李琦 | 男 | 天津市统计局 | 02000033055 |
38 | 王默涵 | 男 | 天津市统计局 | 02000033056 |
39 | 杨雅雯 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133001 |
40 | 张弛 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133002 |
41 | 朱晓菲 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133003 |
42 | 安娜 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133004 |
43 | 张庆博 | 男 | 天津市和平区统计局 | 02000133005 |
44 | 廖蒙蒙 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133006 |
45 | 霍晓萍 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133007 |
46 | 李晶 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233001 |
47 | 王晓岚 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233002 |
48 | 祝捷 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233003 |
49 | 于志勇 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233004 |
50 | 张英伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233005 |
51 | 马军伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233006 |
52 | 赵怡爽 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233007 |
53 | 刘明睿 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233008 |
54 | 宋蕾 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233009 |
55 | 邢晓蕾 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233010 |
56 | 张艺菁 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233011 |
57 | 倪欣 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333001 |
58 | 陈一林 | 男 | 天津市河西区统计局 | 02000333003 |
59 | 王露 | 男 | 天津市河西区统计局 | 02000333004 |
60 | 高雨秾 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333005 |
61 | 李国玺 | 男 | 天津市南开区统计局 | 02000433001 |
62 | 王晶 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433002 |
63 | 陈娟娟 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433003 |
64 | 刘一帆 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433004 |
65 | 张怡 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433005 |
66 | 张丽 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433006 |
67 | 马桦薇 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433007 |
68 | 王章桥 | 男 | 天津市南开区统计局 | 02000433008 |
69 | 李飞 | 男 | 天津市河北区统计局 | 02000533001 |
70 | 徐晓慧 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533002 |
71 | 崔艳 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533003 |
72 | 王旋 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533004 |
73 | 郭玉蕾 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533005 |
74 | 王雪亚 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533006 |
75 | 刘海峰 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633001 |
76 | 祝凯庆 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633003 |
77 | 常亚菲 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 02000633005 |
78 | 姚建军 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733001 |
79 | 王建花 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733002 |
80 | 苏建燕 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733004 |
81 | 杨咏 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733005 |
82 | 吴琼 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733006 |
83 | 高南轩 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733007 |
84 | 董红宇 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733008 |
85 | 刘笑宇 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733009 |
86 | 苑英海 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733010 |
87 | 华娟 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833001 |
88 | 王慧娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833002 |
89 | 刘宁 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833003 |
90 | 孙朝娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833004 |
91 | 魏洁 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833005 |
92 | 金园园 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933001 |
93 | 张瑞 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933002 |
94 | 刘倚辰 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933003 |
95 | 金艳 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933004 |
96 | 靳春梅 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933005 |
97 | 周杰 | 男 | 天津市津南区统计局 | 02000933006 |
98 | 刘鹏举 | 男 | 天津市津南区统计局 | 02000933007 |
99 | 张婷 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933008 |
100 | 张明月 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933009 |
101 | 李聪聪 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933010 |
102 | 刘碧瑜 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933011 |
103 | 周凤 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033002 |
104 | 李昕 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033003 |
105 | 高静怡 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033004 |
106 | 何梦 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033005 |
107 | 李爱民 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033007 |
108 | 赵海玲 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033008 |
109 | 杨娜 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033009 |
110 | 王萌 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033010 |
111 | 吴琼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133001 |
112 | 朱琳 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133002 |
113 | 程晓莉 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133003 |
114 | 高文雨 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133004 |
115 | 宋士健 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133005 |
116 | 刘晓曼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133006 |
117 | 孔建文 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133007 |
118 | 李强 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133008 |
119 | 赵子墨 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133009 |
120 | 朱春花 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233001 |
121 | 孙玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233002 |
122 | 徐庆宝 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233003 |
123 | 常贵玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233004 |
124 | 王若楠 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233005 |
125 | 叶宝巨 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233006 |
126 | 张艳霞 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233008 |
127 | 石阳阳 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233009 |
128 | 高畅 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333001 |
129 | 李欢 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333002 |
130 | 刘忠明 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333003 |
131 | 刘翠川 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333004 |
132 | 王稳 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333005 |
133 | 段钰莹 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333006 |
134 | 信明晨 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333007 |
135 | 李婧祎 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333008 |
136 | 杨少冬 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333009 |
137 | 赵子辉 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333010 |
138 | 李姗 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333011 |
139 | 杜瑶 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433002 |
140 | 薛利平 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433003 |
141 | 宋丽君 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433005 |
142 | 张艳霞 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433006 |
143 | 于茂春 | 男 | 天津市静海区统计局 | 02001533001 |
144 | 李姝君 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533003 |
145 | 杨茜 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533004 |
146 | 李一帆 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533005 |
147 | 肖红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533006 |
148 | 潘绍红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533007 |
149 | 郭梦媛 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533008 |
150 | 吴严妍 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633001 |
151 | 郝金玉 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633002 |
152 | 张子树 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633003 |
153 | 刘春起 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633004 |
分享到: